항목 ID | GC04800945 |
---|---|
분야 | 정치·경제·사회/경제·산업 |
유형 | 기관 단체/기관 단체(일반) |
지역 | 서울특별시 강남구 테헤란로77길 7 |
시대 | 현대/현대 |
집필자 | 김제성 |
설립 시기/일시 | 1997년 4월 - 그루정보통신 설립 |
---|---|
이전 시기/일시 | 1997년 12월 9일 - 그루정보통신 송파구 가락본동 102-20으로 본사 이전 |
이전 시기/일시 | 1999년 7월 23 - 그루정보통신 역삼동 679-5로 본사 이전 |
이전 시기/일시 | 2000년 2월 16일 - 그루정보통신 송파구 신천동 7-19로 본사 이전 |
관련 사항 시기/일시 | 2002년 1월 - 그루정보통신 코스닥 상장 |
개칭 시기/일시 | 2002년 6월 14일 - 그루정보통신에서 그루ITS로 상호 변경 |
이전 시기/일시 | 2002년 7월 27일 - 그루ITS 송파구 송파동 142-3으로 본사 이전 |
개칭 시기/일시 | 2003년 3월 21일 - 그루ITS에서 지앤티웍스로 상호 변경 |
개칭 시기/일시 | 2004년 3월 30일 - 지앤티웍스에서 큐로컴으로 상호 변경 |
이전 시기/일시 | 2004년 4월 28일 - 큐로컴 논현동 1로 본사 이전 |
이전 시기/일시 | 2006년 11월 4일 - 큐로컴 영등포구 여의도 23-8로 본사 이전 |
이전 시기/일시 | 2008년 12월 8일 - 큐로컴 삼성동 143-28로 본사 이전 |
최초 설립지 | 그루정보통신 - 서울특별시 송파구 가락본동 107-8 |
주소 변경 이력 | 그루정보통신 - 서울특별시 송파구 가락본동 102-20 |
주소 변경 이력 | 그루정보통신 - 서울특별시 강남구 역삼동 679-5 |
주소 변경 이력 | 그루정보통신 - 서울특별시 송파구 신천동 7-19 |
주소 변경 이력 | 그루ITS - 서울특별시 송파구 송파동 142-3 |
주소 변경 이력 | 큐로컴 - 서울특별시 강남구 논현동 1 |
주소 변경 이력 | 큐로컴 - 서울특별시 영등포구 여의도 23-8 |
주소 변경 이력 | 큐로컴 - 서울특별시 강남구 삼성동 143-28 |
주소 변경 이력 | 큐로컴 - 서울특별시 강남구 테헤란로77길 7 |
현 소재지 | 큐로컴 - 서울특별시 강남구 테헤란로77길 7[삼성동 143-28] |
성격 | IT기업 |
전화 | 02-2141-3000 |
홈페이지 | 큐로컴(http://www.curocom.com) |
[정의]
서울특별시 강남구 삼성동에 있는 금융 관리 서비스업체.
[설립 목적]
큐로컴은 바이오·미래 에너지 사업을 추진하여 인류의 행복을 추구하기 위한 목적으로 설립되었다.
[변천]
큐로컴의 모체인 그루정보통신은 1997년 4월 설립되었다. 1997년 12월에 서울특별시 송파구 가락본동 107-8에서 서울특별시 송파구 가락본동 102-20으로 본사를 이전하였다. 1999년 서울특별시 강남구 역삼동 679-5로 본사를 이전하였다. 2000년 서울특별시 송파구 신천동 7-19로 본사를 이전하였다. 2002년 1월 주시장외거래시장에 상장되었다. 2002년 6월 그루ITS로 상호를 변경하였고, 서울특별시 송파구 송파동 142-3으로 본사를 이전하였다. 2003년 3월 지앤티웍스로 상호를 변경했다. 2004년 3월 큐로컴으로 상호를 변경하였고, 서울특별시 강남구 논현동 1로 본사를 이전하였다. 2006년 서울특별시 영등포구 여의도 23-8로 본사를 이전하였고, 2008년 12월 서울특별시 강남구 삼성동 143-28로 본사를 이전했다.
[주요 사업과 업무(활동 사항)]
큐로컴은 금융기관을 대상으로 한 금융컨설팅과 소프트웨어를 개발하여 공급하는 금융전문 IT업체로, 다수의 은행 및 제2금융권에 코아 뱅킹 솔루션 BANCS[bank cash service:은행 현금 서비스] 프레임워크와 BANCS[bank cash service:은행 현금 서비스] Package를 공급하고 있다. 코아뱅킹 솔루션 BANCS[bank cash service:은행 현금 서비스]는 은행의 핵심 전산시스템인 계정계 시스템에서 입·출금과 같은 계정데이터의 처리와 각종 전략경영 정보 분석을 위한 기초정보 데이터를 통합 관리하는 솔루션으로 국내외 40개국, 140여개 금융기관에서 사용 중인 제품이다.
[현황]
큐로컴은 2015년 12월 현재 종업원 수는 36명이며, 매출액은 224억원이다.