항목 ID | GC01331440 |
---|---|
한자 | 海岸路乾魚物商街市場 |
영어공식명칭 | Haeanro Dry Fish Shopping Center |
분야 | 정치·경제·사회/경제·산업 |
유형 | 지명/시설 |
지역 | 전라남도 여수시 교동남2길 14[교동 481|교동 481-1]|교동북2길 5-2[교동 34|교동 19] |
시대 | 현대/현대 |
집필자 | 정유화 |
개관|개장 시기/일시 | 1980년 - 해안로건어물상가시장 개설 |
---|---|
관련 사항 시기/일시 | 2011년 1월 3일 - 해안로건어물상가시장 인정 시장 등록 |
최초 설립지 | 해안로건어물상가시장 - 전라남도 여수시 교동남2길 14[교동 481|교동 481-1]|교동북2길 5-2[교동 34|교동 19] |
현 소재지 | 해안로건어물상가시장 - 전라남도 여수시 교동남2길 14[교동 481|교동 481-1]|교동북2길 5-2[교동 34|교동 19] |
성격 | 상설 시장 |
면적 | 3,672.9㎡[부지 면적]|6,054.97㎡[건물 연면적] |
전화 | 061-661-3158 |
[정의]
전라남도 여수시 교동에 있는 상설 시장.
[변천]
해안로건어물상가시장은 1980년 개설하였으며, 2011년 1월 3일 인정 시장이 되었다. 2017년 3월 여수시는 전기·가스·소방 분야 4개 기관과 업무 협약을 체결하고 전통 시장 정밀 안전 점검을 시행하였다.
[구성]
부지 면적은 3,672.9㎡, 건물 연면적은 6,054.97㎡이다. 주요 취급 품목은 건어물 등이다.
[현황]
2021년 6월 현재 해안로건어물상가시장은 노점을 포함하여 총 33개 점포가 영업 중이며, 종사자는 60여 명이고, 일별 이용객은 300여 명이다. 연간 매출액은 약 30억 원이다. 별도의 주차장은 없지만 인근의 이순신 광장 공용 주차장, 여수연안여객선터미널 공용 주차장을 이용할 수 있다. 이용 시간은 오전 6시부터 오후 8시까지이다.